Lange mussten wir darauf warten: heute endlich veröffentlichte die EBU die getrennten Ergebnisse des Tele- und Juryvotings beim Eurovision Song Contest 2012. Und während sich, wenig verwunderlich, beide beim Siegertitel einig waren, so besteht schon ab dem zweiten Platz im Gesamtranking eine massive Uneinigkeit: während die russischen Großmütterchen aus Buranow beim Publikum total einschlugen und mit nur 12 Punkten Abstand hinter Loreen auf dem zweiten Platz landeten, verstanden die Juroren überhaupt keinen Spaß und straften die niedlichen Omas mit Rang 11 ab. Ihrem allen Anschein nach von der EBU erhaltenen Auftrag zur Stützung der Big Five kamen sie indessen nach: sowohl die italienische Amalia Casa del Vino als auch die spanische Sirene Pastora Soler voteten sie mit 13 Plätzen Differenz deutlich nach oben. Ebenso wie die charismafreie Französin Anggun, die mit ihren Bodenturnern beim Publikum ganze null Punkte erzielte. Als prominentestes Juryopfer aus den Semis ist die Gefiederländerin Indiana Joan Franka zu vermelden, die nach dem Willen der anrufenden Zuschauer den Finaleinzug geschafft hätte – das erste Mal seit acht Jahren für die gebeutelten Nachbarn.
In bester Gesellschaft mit Kuunkuskajat und Stella Mwangi: Indiana Joan (NL)
Auch die punktgleich gegen Tooji ausgeschiedene bulgarische Chalga-Königin Sofi Marinova und die SinPlus-Brüder aus der Schweiz danken sicherlich den klandestinen Punkteschacherern, die im Gegenzug den georgischen Kasper Anri Jokhazde durchgewunken hätten, was nun wirklich für komplette geistige und geschmackliche Umnachtung spricht, für ihr Hängenbleiben im Semi. Den erneuten Beweis, dass Juroren Balladenfreunde sind, traten sie mit sehr guten Bewertungen für die bereits im Vorfeld als Juryfavoriten geltenden Ott Lepland (EE, +6 Plätze) und Rona Nishliu (AL, +5) an. Letzere gewann in der Jurywertung sogar ihr Semi, das im Televoting (und Gesamtergebnis) an die russischen Omis ging. Was mich dazu führt, dass die Korrupten von der Bewertungsfront neben der bereits erwähnten Stützung der Großen Fünf ihre zweite Aufgabe augenscheinlich im massiven Herunterwerten von Ländern sehen, die üblicherweise besonders stark vom Diasporavoting profitieren: die massivste Uneinigkeit bestand nämlich diesmal beim türkischen Seemann Can Bonomo, den die Televoter auf Rang 4 setzten, die Jurys hingegen auf Platz 22 (Rang 7 im Gesamtvoting). Abgestraft wurde neben dem bereits im Vorjahr unter sowjetphoben Juroren leidenden Russland auch Griechenland (jeweils 9 Ränge schlechter).
Juroren sind böse Menschen: wie kann man diese Omis hassen? (RU)
Noch härter traf es die im Vorjahr überraschend von den Juroren bevorzugten Gebrüder Grimes aus Irland: die wohl vor allem von hysterischen Teenies auf Rang 10 beanruften Jedward landeten im Juryranking auf dem vorletzten Platz. Die Surprisestimme ging diesmal an die Ukraine: Gaitana und ihre schmucken Bläser schafften überhaupt nur dank der Juroren den Finaleinzug und lagen auch dort bei den organisierten Manipulatoren um 13 Ränge besser als beim Publikum. Auch Kurt Calleja aus Malta verdankt es alleine den Punktehändlern, dass er am Samstag nochmal singen durfte. Unser deutscher Babybär Roman Lob übrigens hätte bei reinem Televoting nicht nur den (guten) achten, sondern gar einen (noch besseren) sechsten Platz gemacht – die Juroren setzten ihn auf Rang 10. Das Gastgeberland Aserbaidschan hingegen profitierte von den Wundern der Arithmetik: aus einem fünften Platz bei den Anrufern und einem achten bei den Jurys addierte sich ein vierter im Gesamtergebnis. Was haben wir denn da an Digame 1 gezahlt, Herr Aliyew?
Auch ihn fanden die Zuschauer niedlicher als die Juroren: Kuschelbär Roman Lob (DE)
ESC 1. Semifinale 2012
Eurovision Song Contest 2012 - Erstes Semifinale. Dienstag, 22. Mai 2012, aus der Crystal Hall in Baku, Aserbaidschan. 18 Teilnehmer, Moderation: Leyla Aliyev, Nargiz Berk-Petersen und Eldar Qasimov.# | LK | Interpret | Titel | Pkt gs | Pl gs | Pkt TV | Pl TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ME | Rambo Amadeus | Euro-Neuro | 020 | 15 | 024 | 14 |
| 02 | IS | Gréta Salóme + Jónsi | Never forget | 075 | 08 | 079 | 08 |
| 03 | GR | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | 116 | 04 | 110 | 05 |
| 04 | LV | Anmary | Beautiful Song | 017 | 16 | 018 | 15 |
| 05 | AL | Rona Nishliu | Suus | 146 | 02 | 131 | 03 |
| 06 | RO | Mandinga | Zaleilah | 120 | 03 | 132 | 02 |
| 07 | CH | SinPlus | Unbreakable | 045 | 11 | 049 | 10 |
| 08 | BE | Iris | Would you | 016 | 17 | 002 | 18 |
| 09 | FI | Pernilla Karlsson | När jag blundar | 041 | 12 | 036 | 12 |
| 10 | IL | Izabo | Time | 033 | 13 | 016 | 16 |
| 11 | SM | Valentina Monetta | The Social Network Song | 031 | 14 | 025 | 13 |
| 12 | CY | Ivi Adamou | La la Love | 091 | 07 | 099 | 06 |
| 13 | DK | Soluna Samay | Should've known better | 063 | 09 | 053 | 09 |
| 14 | RU | Buranovskie Babushki | Party for Everybody | 152 | 01 | 189 | 01 |
| 15 | HU | Compact Disco | Sound of our Hearts | 052 | 10 | 039 | 11 |
| 16 | AT | Trackshittaz | Woki mit Deim Popo | 008 | 18 | 015 | 17 |
| 17 | MD | Pasha Parfeny | Lăutar | 100 | 05 | 085 | 07 |
| 18 | IE | Jedward | Waterline | 092 | 06 | 116 | 04 |
ESC 2. Semifinale 2012
Eurovision Song Contest 2012 - Zweites Semifinale. Donnerstag, 24. Mai 2012, aus der Crystal Hall in Baku, Aserbaidschan. 18 Teilnehmer, Moderation: Leyla Aliyev, Nargiz Berk-Petersen und Eldar Qasimov.# | LK | Interpret | Titel | Pkt gs | Pl gs | Pkt TV | Pl TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RS | Željko Joksimović | Nije Ljubav Stvar | 159 | 02 | 148 | 02 |
| 02 | MK | Kaliopi Bukle | Crno i belo | 053 | 09 | 063 | 08 |
| 03 | NL | Joan Franka | You and me | 035 | 16 | 051 | 10 |
| 04 | MT | Kurt Calleja | This is the Night | 070 | 07 | 039 | 11 |
| 05 | BY | Litesound | We are the Heroes | 035 | 15 | 037 | 12 |
| 06 | PT | Filipa Sousa | Vida minha | 039 | 13 | 037 | 13 |
| 07 | UA | Gaitana Essami | Be my Guest | 064 | 08 | 024 | 17 |
| 08 | BG | Sofi Marinova | Love unlimited | 045 | 11 | 059 | 09 |
| 09 | SI | Eva Boto | Verjamem | 031 | 17 | 027 | 16 |
| 10 | HR | Nina Badrić | Nebo | 042 | 12 | 034 | 14 |
| 11 | SE | Loreen | Euphoria | 181 | 01 | 180 | 01 |
| 12 | GE | Anri Jokhazde | I'm a Joker | 036 | 14 | 015 | 18 |
| 13 | TR | Can Bonomo | Love me back | 080 | 05 | 114 | 04 |
| 14 | EE | Ott Lepland | Kuula | 100 | 04 | 088 | 05 |
| 15 | SK | Max Jason Mai | Don't close your Eyes | 022 | 18 | 032 | 15 |
| 16 | NO | Tooji Keshtkar | Stay | 045 | 10 | 072 | 06 |
| 17 | BA | Maya Sar | Korake ti znam | 077 | 06 | 070 | 07 |
| 18 | LT | Donny Montell | Love is blind | 104 | 03 | 128 | 03 |
ESC Finale 2012
Eurovision Song Contest 2012 - Finale. Samstag, 26. Mai 2012, aus der Crystal Hall in Baku, Aserbaidschan. 26 Teilnehmer, Moderation: Leyla Aliyev, Nargiz Berk-Petersen und Eldar Qasimov.# | LK | Interpret | Titel | Pkt gs | Pl gs | Pkt TV | Pl TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UK | Engelbert Humperdinck | Love will set you free | 012 | 25 | 036 | 21 |
| 02 | HU | Compact Disco | Sound of our Hearts | 019 | 24 | 020 | 22 |
| 03 | AL | Rona Nishilu | Suus | 146 | 05 | 106 | 08 |
| 04 | LT | Donny Montell | Love is blind | 070 | 14 | 068 | 14 |
| 05 | BA | Maya Sar | Korake ti znam | 055 | 18 | 057 | 16 |
| 06 | RU | Buranovskie Babushki | Party for Everybody | 259 | 02 | 332 | 02 |
| 07 | IS | Greta Salóme + Jónsi | Never forget | 046 | 20 | 039 | 19 |
| 08 | CY | Ivi Adamou | La La Love | 065 | 15 | 063 | 15 |
| 09 | FR | Anggun | Echo (You and I) | 021 | 22 | 000 | 26 |
| 10 | IT | Nina Zilli | L'Amore è femmina | 101 | 09 | 056 | 17 |
| 11 | EE | Ott Lepland | Kuula | 120 | 06 | 078 | 12 |
| 12 | NO | Tooji | Stay | 007 | 26 | 016 | 24 |
| 13 | AZ | Sabina Babayeva | When the Music dies | 150 | 04 | 151 | 05 |
| 14 | RO | Mandinga | Zaleilah | 071 | 13 | 117 | 07 |
| 15 | DK | Soluna Samay | Should've know better | 021 | 23 | 018 | 23 |
| 16 | GR | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | 064 | 17 | 089 | 09 |
| 17 | SE | Loreen | Euphoria | 372 | 01 | 343 | 01 |
| 18 | TR | Can Bonomo | Love me back | 112 | 07 | 176 | 04 |
| 19 | ES | Pastora Soler | Quédate conmigo | 097 | 10 | 045 | 18 |
| 20 | DE | Roman Lob | Standing still | 110 | 08 | 125 | 06 |
| 21 | MT | Kurt Calleja | This is the Night | 041 | 21 | 010 | 25 |
| 22 | MK | Kaliopi Bukle | Crno i belo | 071 | 12 | 079 | 11 |
| 23 | IE | Jedward | Waterline | 046 | 19 | 089 | 10 |
| 24 | RS | Željko Joksimović | Nije Ljubav Stvar | 214 | 03 | 211 | 03 |
| 25 | UA | Gaitana Essami | Be my Guest | 065 | 16 | 037 | 20 |
| 26 | MD | Pasha Parfeny | Lăutar | 081 | 11 | 075 | 13 |
Was für einen Job haben die Juroren 2012 gemacht und sollen sie bleiben?
- Qualität hochgewertet, Schrott abgewertet: sehr gut! (33%, 30 Votes)
- Die Jurys haben sich insgesamt bewährt und sollen bleiben (24%, 22 Votes)
- Die Jurys sind undemokratisch und gehören wieder abgeschafft. (17%, 16 Votes)
- Publikumsfavoriten abgestraft, Semi-Hoffnungnen gekillt: mies! (15%, 14 Votes)
- Vielzahlerländer hochgevotet, Diasporavoting eingedämmt: also das, für was sie die EBU bezahlt. (11%, 10 Votes)
Total Voters: 92
Loading ...Notes:
- Das deutsche Unternehmen zählt im Auftrag der EBU die Stimmen für den Eurovision Song Contest aus. ↩