Die 20 glücklichen Länder aus den beiden Semis trafen im Finale von Baku am Samstag, dem 26. Mai 2012, auf die Beiträge des Gastgeberlandes und der fest gesetzten Big Five. Unter allen 26 Songs bestimmen die Televoter und die Jurys der insgesamt 42 Teilnehmerländer aller drei Runden ihren Favoriten, und der war in diesem Jahr mal wieder sehr eindeutig. Die ARD übertrug die Sendung live ab 21:00 Uhr (Mitternacht Ortszeit) im Ersten, und die deutsche Jurypräsidentin und Punktefee Anke Engelke setzte mit einem so charmanten wie subtilen Hinweis auf das Gute der Wahlfreiheit einen wunderbaren Akzent in diesem politischen Jahrgang. Danke, Anke!
ESC Finale 2012
Eurovision Song Contest 2012 - Finale. Samstag, 26. Mai 2012, aus der Crystal Hall in Baku, Aserbaidschan. 26 Teilnehmer, Moderation: Leyla Aliyev, Nargiz Berk-Petersen und Eldar Qasimov.# | LK | Interpret | Titel | Pkt gs | Pl gs | Pkt TV | Pl TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UK | Engelbert Humperdinck | Love will set you free | 012 | 25 | 036 | 21 |
| 02 | HU | Compact Disco | Sound of our Hearts | 019 | 24 | 020 | 22 |
| 03 | AL | Rona Nishilu | Suus | 146 | 05 | 106 | 08 |
| 04 | LT | Donny Montell | Love is blind | 070 | 14 | 068 | 14 |
| 05 | BA | Maya Sar | Korake ti znam | 055 | 18 | 057 | 16 |
| 06 | RU | Buranovskie Babushki | Party for Everybody | 259 | 02 | 332 | 02 |
| 07 | IS | Greta Salóme + Jónsi | Never forget | 046 | 20 | 039 | 19 |
| 08 | CY | Ivi Adamou | La La Love | 065 | 15 | 063 | 15 |
| 09 | FR | Anggun | Echo (You and I) | 021 | 22 | 000 | 26 |
| 10 | IT | Nina Zilli | L'Amore è femmina | 101 | 09 | 056 | 17 |
| 11 | EE | Ott Lepland | Kuula | 120 | 06 | 078 | 12 |
| 12 | NO | Tooji | Stay | 007 | 26 | 016 | 24 |
| 13 | AZ | Sabina Babayeva | When the Music dies | 150 | 04 | 151 | 05 |
| 14 | RO | Mandinga | Zaleilah | 071 | 13 | 117 | 07 |
| 15 | DK | Soluna Samay | Should've know better | 021 | 23 | 018 | 23 |
| 16 | GR | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | 064 | 17 | 089 | 09 |
| 17 | SE | Loreen | Euphoria | 372 | 01 | 343 | 01 |
| 18 | TR | Can Bonomo | Love me back | 112 | 07 | 176 | 04 |
| 19 | ES | Pastora Soler | Quédate conmigo | 097 | 10 | 045 | 18 |
| 20 | DE | Roman Lob | Standing still | 110 | 08 | 125 | 06 |
| 21 | MT | Kurt Calleja | This is the Night | 041 | 21 | 010 | 25 |
| 22 | MK | Kaliopi Bukle | Crno i belo | 071 | 12 | 079 | 11 |
| 23 | IE | Jedward | Waterline | 046 | 19 | 089 | 10 |
| 24 | RS | Željko Joksimović | Nije Ljubav Stvar | 214 | 03 | 211 | 03 |
| 25 | UA | Gaitana Essami | Be my Guest | 065 | 16 | 037 | 20 |
| 26 | MD | Pasha Parfeny | Lăutar | 081 | 11 | 075 | 13 |
