Trotz vorgeschalteter Qualifikationsrunden sahen wir uns beim sechzigsten Eurovision Song Contest in Wien mit dem beitragsreichsten (und sendezeitlängsten) Finale aller Zeiten konfrontiert: 27 Songs fochten es gegeneinander aus am Pfingstsamstag (bzw. “ritterten” um die Grand-Prix-Krone, wie die Einheimischen es so hübsch formulieren). Dies war die direkte Folge eines EBU-Experiments: (angeblich) einmalig erhielt das so eurovisionsverrückte wie europaferne Australien beim Jubiläums-Event eine Wildcard. Und durfte, um keinem der Qualifikanten den Finalplatz wegzuschnappen, direkt am Samstag ins Rennen gehen, zusätzlich zu den üblichen → Big Five (DE, ES, FR, IT, UK) und dem Gastgeber Österreich. Hinzu kamen, wie immer, jeweils die zehn Bestplatzierten aus den beiden Semis. Wie schon in den letzten Jahren entschied der Sender erst kurzfristig nach dem Feststehen dieser Qualifikanten über die Startreihenfolge im Finale, nur die Position fürs Gastgeberland wurde bereits im Vorfeld ausgelost.
Für Springer: alle Liveauftritte in der Startreihenfolge
Als erstes Gastgeberland in der Eurovisionsgeschichte stürzten die Österreicher am Ende des Abends From Hero to Zero: mit ganzen Null Punkte teilte sich der allerdings auch außergewöhnlich langweilige, weil extrem stromlinienförmige Heimbeitrag von den MakeMakes den letzten Platz mit der deutschen Vertretungs-Vertreterin Ann Sophie, die aufgrund der Absage des eigentlich von den Zuschauern gewählten Andreas Kümmert als Ersatzlösung nach Wien fuhr und dort einen einerseits starken, andererseits auch etwas krampfigen Auftritt hinlegte. Auch ihr Song ‘Black Smoke’ war sehr hörbar fürs Formatradio geschrieben und flutschte in seinem panischen Bemühen, bloß nirgends anzuecken, erfolgreich durch alle Gehörgänge durch, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Dass bei einem bis zur Oberkante mit Songs vollgepackten TV-Wettbewerb, bei dem sich nach zwei Stunden Dauerberieselung die Zuschauer/innen für einen Lieblingstitel entscheiden sollen, ganz andere Gesetze gelten als bei der Bestückung der programmatisch inzwischen vollkommen gleichgeschalteten öffentlich-rechtlichen Dudelfunkwellen, diese Erkenntnis scheint zu den ARD-Verantwortlichen noch immer nicht ganz durchgedrungen zu sein.
Am Stück, nicht geschnitten: das vollständige Finale des ESC 2015
> So liefen die Proben der fixen Finalisten
> Das gab’s lange nicht mehr: null Punkte für den deutschen Beitrag
> Und natürlich bleibt kein Jahrgang ohne Wertungsskandal
ESC Finale 2015
Eurovision Song Contest 2015 – Finale. Samstag, 23. Mai 2015, aus der Stadthalle in Wien, Österreich. 27 Teilnehmer, Moderation: Mirjam Weichselbraun, Alice Tumler und Arabella Kiesbauer.# | LK | Interpret | Titel | Pkt gs | Pl gs | Pkt TV | Pl TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SI | Maraaya | Here for you | 039 | 14 | 027 | 19 |
02 | FR | Lisa Angell | N’oubliez pas | 004 | 25 | 003 | 26 |
03 | IL | Nadav Guedj | Golden Boy | 097 | 09 | 102 | 07 |
04 | EE | Elina Born + Stig Rästa | Goodbye to Yesterday | 106 | 07 | 144 | 05 |
05 | UK | Electro Velvet | Still in Love with you | 005 | 24 | 004 | 25 |
06 | AM | Genealogy | Face the Shadow | 034 | 16 | 077 | 11 |
07 | LT | Monika Linkytė + Vaidas Baumila | This Time | 030 | 18 | 044 | 16 |
08 | RS | Bojana Stamenov | Beauty never lies | 053 | 10 | 086 | 10 |
09 | NO | Mørland + Debrah Scarlett | A Monster like me | 102 | 08 | 037 | 17 |
10 | SE | Måns Zelmerlöw | Heroes | 365 | 01 | 272 | 03 |
11 | CY | John Karayiannis | One Thing I should have done | 011 | 22 | 008 | 23 |
12 | AU | Guy Sebastian | Tonight again | 196 | 05 | 124 | 06 |
13 | BE | Loïc Nottet | Rhythm inside | 217 | 04 | 190 | 04 |
14 | AT | Makemakes | I am yours | 000 | 27 | 000 | 27 |
15 | GR | Maria Elena Kyriakou | One last Breath | 023 | 19 | 024 | 21 |
16 | ME | Knez | Adio | 044 | 13 | 034 | 18 |
17 | DE | Ann Sophie Dürmeyer | Black Smoke | 000 | 26 | 005 | 24 |
18 | PL | Monika Kuszyńska | In the Name of Love | 010 | 23 | 047 | 15 |
19 | LV | Aminata | Love injected | 186 | 06 | 088 | 09 |
20 | RO | Voltaj | De la capat | 035 | 15 | 069 | 12 |
21 | ES | Edurne | Amanecer | 015 | 21 | 026 | 20 |
22 | HU | Boggie | Wars for nothing | 019 | 20 | 017 | 22 |
23 | GE | Nina Sublatti | Warrior | 051 | 11 | 051 | 13 |
24 | AZ | Elnur Huseynov | Hour of the Wolf | 049 | 12 | 048 | 14 |
25 | RU | Polina Gagarina | A Million Voices | 303 | 02 | 286 | 02 |
26 | AL | Elhaida Dani | I’m alive | 034 | 17 | 093 | 08 |
27 | IT | Il Volo | Grande Amore | 292 | 03 | 356 | 01 |
Die Beiträge der fixen Finalisten im Vorschauvideo:
Australien | Guy Sebastian | Tonight again
Deutschland | Ann Sophie Dürmeyer | Black Smoke
Frankreich | Lisa Angell | N’oubliez pas
Großbritannien | Electro Velvet | Still in Love
Italien | Il Volo | Grande Amore
14 | Österreich | Makemakes | I am yours
Spanien | Edurne García Almagro | Amanecer
Hallo 🙂 Folgt noch ein Bericht des Finales?
Es hat leider ein wenig länger gedauert… aber hier ist er:
http://www.aufrechtgehn.de/2015/08/a‑touch-too-much-das-finale-2015/