
Weit über sechzig Jahre existiert er nun schon, der Eurovision Song Contest. Etliche Metamorphosen durchlebte er in dieser Zeit, vom festlich-getragenen Staatsakt der gediegenen Unterhaltung über eine leider all zu kurze Hochphase als Königsmacher des Pop hin zum Trash-Event mit Musik, die niemand mehr hören wollte und Acts, die niemand mehr sehen wollte. Und, dank der tatkräftigen Hilfe von Guildo Horn (DE 1998) sowie mutigen, unter Federführung von Jürgen Meier-Beer vom NDR durchgesetzten Reformen, wieder zurück zu einer semi-relevanten jährlichen Leistungsschau der paneuropäischen Popkultur in all ihren Ausprägungen. Geliebt, gehasst, belächelt, oft missverstanden – und mit aller Leidenschaft und Leidensbereitschaft bis in seine kleinsten Verästelungen hinein verfolgt von einem Heer glühender Fans. So wie ich einer bin. Vertrauen Sie sich mir also ruhig an für eine kurze, und wie ich hoffe, unterhaltsame Reise durch die Jahrzehnte.
→ 1. Dekade (1956–1965): Ein verschlafener Anfang
→ 2. Dekade (1966–1975): Die goldenen Jahre
→ 3. Dekade (1976–1985): Der erfolgreiche Niedergang
→ 4. Dekade (1986–1995): Abstieg, Zusammenbruch und Neubeginn
→ 5. Dekade (1996–2005): Die demokratische Dekade
→ 6. Dekade (2006–2015): Der Contest wird politisch
→ 7. Dekade (2016–2026): Der Contest gerät zwischen die Fronten
Die Sieger:innen* des Eurovision Song Contest
Jahr | Land | Interpreten | Songtitel | Punkte |
---|---|---|---|---|
1956 | CH | Lys Assia | Refrain | 102 |
1957 | NL | Corry Brokken | Net als toen | 031 |
1958 | FR | André Claveau | Dors, mon Amour | 027 |
1959 | NL | Teddy Scholten | Een beetje | 021 |
1960 | FR | Jacqueline Boyer | Tom Pilibi | 032 |
1961 | LU | Jean-Claude Pascal | Nous, les Amoureux | 031 |
1962 | FR | Isabelle Aubret | Un premier Amour | 026 |
1963 | DK | Grethe + Jørgen Ingmann | Dansevise | 042 |
1964 | IT | Gigliola Cinquetti | Non ho l’età (per Amarti) | 049 |
1965 | LU | France Gall | Poupée de Cire, Poupée de Son | 032 |
1966 | AT | Udo Jürgens | Merci, Chérie | 031 |
1967 | UK | Sandie Shaw | Puppet on a String | 047 |
1968 | ES | Massiel | La la la | 029 |
1969 | NL | Lenny Kuhr | De Troubadour | 018 |
1970 | IE | Dana | All Kinds of everything | 032 |
1971 | MC | Sévérine | Un Banc, un Arbre, une Rue | 128 |
1972 | LU | Vicky Leandros | Aprés toi | 128 |
1973 | LU | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | 129 |
1974 | SE | Abba | Waterloo | 024 |
1975 | NL | Teach-in | Ding A Dong | 152 |
1976 | UK | Brotherhood of Men | Save your Kisses for me | 164 |
1977 | FR | Marie Myriam | L’Oiseau et l’Enfant | 136 |
1978 | IL | Izhar Cohen + Alpha Beta | A Ba Ni Bi | 157 |
1979 | IL | Gali Atari + Milk & Honey | Hallelujah | 125 |
1980 | IE | Johnny Logan | What’s another Year | 143 |
1981 | UK | Bucks Fizz | Making your Mind up | 136 |
1982 | DE | Nicole | Ein bisschen Frieden | 162 |
1983 | MC | Corinne Hermès | Si la Vie est Cadeau | 142 |
1984 | SE | Herreys | Diggi-loo, diggy-ley | 145 |
1985 | NO | Bobbysocks | La det swinge | 123 |
1986 | BE | Sandra Kim | J’aime la Vie | 176 |
1987 | IE | Johnny Logan | Hold me now | 172 |
1988 | CH | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 137 |
1989 | YU | Riva | Rock me | 137 |
1990 | IT | Toto Cutugno | Insieme: 1992 | 149 |
1991 | SE | Carola Häggkvist | Fångad av en Stormvind | 146 |
1992 | IE | Linda Martin | Why me? | 155 |
1993 | IE | Niamh Kavanagh | In your Eyes | 187 |
1994 | IE | Paul Harrington + Charlie McGettigan | Rock’n’Roll Kids | 226 |
1995 | NO | Secret Garden | Nocturne | 148 |
1996 | IE | Eimear Quinn | The Voice | 162 |
1997 | UK | Katrina & the Waves | Love shine a Light | 227 |
1998 | IL | Dana International | Diva | 172 |
1999 | SE | Charlotte Nilsson | Take me to your Heaven | 163 |
2000 | DK | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love | 195 |
2001 | EE | Tanel Padar + Dave Benton | Everybody | 198 |
2002 | LV | Marie N | I wanna | 176 |
2003 | TR | Sertab Erener | Every way that I can | 167 |
2004 | UA | Ruslana | Wild Dances | 280 |
2005 | GR | Helena Paparizou | My Number One | 230 |
2006 | FI | Lordi | Hard Rock Hallelujah | 292 |
2007 | RS | Marija Šerifović | Molitva | 268 |
2008 | RU | Dima Bilan | Believe | 272 |
2009 | NO | Alexander Rybak | Fairytale | 378 |
2010 | DE | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 243 |
2011 | AZ | Ell & Nikki | Running scared | 223 |
2012 | SE | Loreen | Euphoria | 343 |
2013 | DK | Emmelie de Forest | Teardrops | 281 |
2014 | AT | Conchita Wurst | Rise like a Phoenix | 311 |
2015 | IT | Il Volo | Grande Amore | 356 |
2016 | RU | Sergey Lazarev | You are the only One | 361 |
2017 | PT | Salvador Sobral | Amar pelos Dois | 376 |
2018 | IL | Netta Barzilai | Toy | 317 |
2019 | NO | Keiino | Spirit in the Sky | 291 |
2020 | LT | The Roop | On Fire | 022 |
2021 | IT | Måneskin | Zitti e buoni | 318 |
Die offiziellen Sieger:innen weichen 1969, 2015, 2016, 2019 und 2020 von dieser Liste ab. 1969 gab es vier punktgleiche Siegertitel, berücksichtigt ist hier nur derjenige mit der höchsten Einzelwertung. 2015, 2016 und 2019 siegten im kombinierten Jury-/Televoting andere Länder. 2020 fiel der internationale Contest coronabedingt aus, das Ergebnis stammt aus dem deutschen Finale.